Działki i Grunty

Działki i grunty na sprzedaż podlaskie – Ogłoszenia

DZIAŁKI
  • Księżyno, 725m2, 260.000zł, WAN 601 889 290
  • Skrybicze, 3 działki od 1326m2, 203zł/m2, gaz, prąd wodociąg w drodze, możliwość postawienia 7 domów Bielska Nieruchomości, tel. 509 336 490
  • Gorędy WZ 2 działki po 3694m2, 140.000zł, Bielska Nieruchomości, tel. 509 336 490
  • Ciasne z WZ 2002m2 220zł/m2 okolice ul Choinkowej Bielska Nieruchomości, tel. 509 336 490
  • Ciasne, działka z WZ, pow. 1200m2 264.000zł, w okolicach ul. Chmielnej, Bielska Nieruchomości, tel. 509 336 490
  • Ciasne, działka z WZ, pow. 917m2 240.000zł, w okolicach ul. Chmielnej, Bielska Nieruchomości, tel. 509 336 490
  • Rzepniki 2980m2, cena 85zł/m2, DK inwestycja lub domy, ewentualny podział, Bielska Nieruchomości, tel. 509  336 490
  • 3000m2, gm. Dobrzyniewo Duże/ Podleńce, zagrodowa, prąd, cena: 325.000zł, tel: 690 884 614
  • 2000m2, Niewodnica kościelna, budowlana, leśna, pełne media, 192 zł/m2 tel: 796310950
  • 1053m2, Wasilków oś. Dąbrówka, budowlana, gaz, prąd, światłowód, cena: 245zł/m2 tel: 796310950
  • 391m2, Białystok/Pietrasze, budowlana, media, cena: 279.000 zł, tel: 794030615
  • 1186m2, Zwierki, budowlana, media, cena: 118.000 zł, tel: 794030615
  • 3565m2, Sulejki, woj. Warmińsko-Mazurskie, budowlana, jezioro, 198.000 zł tel: 796310950
  • 7622 m2, Rybniki gm. Wasilków, inwestycyjna, media, cena:71 zł/m2, tel: 509 298 367
  • 622m2, Dziesięciny, Białystok, inwestycyjna, pełne media, cena: 649.000zł, tel: 508310950
  • 30000m2, Markowszczyzna, inwestycyjna, media, cena: 104zł/m2, tel: 508310950
  • 17117 m2, Folwarki Wielkie, inwestycyjna, rolna, cena: 7 zł/m2, tel: 509 298 367
  • 2,6221ha, Wasilków, rolna, w pobliżu zabudowa przemysłowo -usługowa, tel:794030615
  • 809m2, Wasilków, budowlana, media, cena: 249.000 zł, tel: 794030615
  • 1263 m2, Sienkiewicze, budowlana, uzbrojona, cena: 205 zł/m2 509298367
  • 590 m2, Sienkiewicze, budowlana, uzbrojona, cena: 390 zł/m2 509298367
  • 495 m2, Sienkiewicze, budowlana, uzbrojona, cena: 404 zł/m2 509298367
  • 612 m2, Dąbrówki,budowlana, media-prąd; wymiary 20x30m; cena 212zł/m2, tel. 796310950
  • 1180 m2, Niewodnica Kościelna, budowlana, media:prąd, gaz, woda; cena 250zł/m2, tel.796310950
  • Fasty, ul. Łyskowska, inwestycyjna z pozowleniem na budowę, 1113m2, 369.000zł, Kiełsa Nieruchomości, 794 433 550
  • Sobolewo, leśno-budowlana, 12251 m2, 1225.000zł, Kiełsa Nieruchomości, 794 777 403
  • Tykocin, budowlana, 858 m2, 200.000zł, Kiełsa Nieruchomości, 794 433 550
  • Protasy, budowlana, 1321 m2, 185.000zł, Kiełsa Nieruchomości, 794 433 550
  • Porosły, inwestycyjna, 3525 m2, 1586.250zł, Kiełsa Nieruchomości, 794 777 403
  • Dobrzyniewo Duże, 800m2 – 135.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Karakule, 3472m2 – 694.400zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Zabłudów, 10 700m2 – 214.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Kamionka, 2131m2 – 29 000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Nowodworce, 750m2 – 225.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Dąbrówki od 800m2 – od 150zł, AGEMA (85) 7 436 436/m2
  • Dąbrówki, 830m2 – 155.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Jeleniewo, 16460m2 – 650.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Wasilków, 1050m2 – 210.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Pajewo, 1500m2 – 94.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Stelmachowo, 500m2 – 59 500zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Rybniki, 4000m2 – 400.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Mielnik, 838m2 – 75.420zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Biele, 3798m2 – 208.890zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Krynickie, 3009m2 – 90.270zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Karakule, 1560m2 – 390.100zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Bystre, 3000m2 – 39.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Zagruszany, 3000m2 – 165.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Krynice, 3000m2 – 300.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Podcisówek, 10800m2 – 35.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Jasionowo, 52500m2 – 129.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Knyszyn, 1011m2 – 78.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Krypno Kościelne, 1362m2 – 95.940zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Biele, 1636m2 – 114.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Sutno, 3000m2 – 120.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Barszczewo, 3102m2 – 260.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Halickie, 772m2 – 153.827zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Stara Łuplanka, 2900m2 – 105.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Ignatki, 6267m2 – 1.378.740zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Zalesiany, 824m2 – 199.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Wólka, 3274m2 – 130.960zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Lewickie-Stacja, 1000m2 – 95.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Henrykowo, 1474m2 – 310.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Stoczek, 17564m2 – 200.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Gruszki, 5710m2 – 25.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Halickie, 18303m2 – 2.196.360zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Dąbrówki 900 m2 179.000 zł, budowlana, Premium Nieruchomości, 606163921
  • Zwierki,1000m2, 147.000 zł, budowlana, Premium Nieruchomości, 606163921
  • Czarna Wieś,3800m2, 99.000 zł, rolna, Premium Nieruchomości, 606163921
  • Sobolewo, 1354m2, 297 000 zł, budowlana, Premium Nieruchomości 698750880
  • Królowe Stojło, 5600m2, 270.000 zł rolna, Premium Nieruchomości 606163921
  • Zwierki, 1000m2, 147 000 zł, budowlana, Premium Nieruchomości 606163921
  • DZIAŁKI BUDOWLANE
  • KRYNKI, 30300m2, 1.800.000, OGS-37969 Północ (85)732 06 00
  • KURIANY, 2170m2, 368.900, OGS-38622 Północ (85)732 06 00
  • HENRYKOWO, 628m2, 158.884, OGS-42646 Północ (85)732 06 00
  • PUCHŁY, gm. Narew, 2591m2, 167.000, OGS-42160 Północ (85)732 06 00
  • ZABŁUDÓW, 840m2, 88.200, OGS-42640 Północ (85)732 06 00
  • KURIANY, 1000m2, 175.000, OGS-42631 Północ (85)732 06 00
  • PUCHŁY, gm. Narew, 2001m2, 130.000, OGS-42161 Północ (85)732 06 00
  • FOLWARKI MAŁE, 3700m2, 180.000, OGS-40461 Północ (85)732 06 00
  • PUCHŁY, 2007m2, 131.500, OGS-41996 Północ (85)732 06 00
  • FASTY, 3500m2, 350.000, OGS-24818 Północ (85)732 06 00
  • BOBROWA, 10463m2, 359.000, OGS-41347 Północ (85)732 06 00
  • ŁAŹNISKO, gm. Szudziałowo,1478m2, 103.460, OGS-42425 Północ (85)732 06 00
  • SOKÓŁKA, 3095m2, 185.700, OGS-42411 Północ (85)732 06 00
  • KURIANY, gm. Zabłudów, 1000m2, 179.000, OGS-42647 Północ (85)732 06 00
  • ZABŁUDÓW, 934m2, 102.740, OGS-42645 Północ (85)732 06 00
  • ŁUBNIKI, gm. Zabłudów, 1164m2, 151.320, OGS-42578 Północ (85)732 06 00
  • KNYSZYN, 1011m2, 68.000, OGS-42753 Północ (85)732 06 00
  • ŁUBNIKI, gm. Zabłudów, 945m2, 122.850, OGS-42576 Północ (85)732 06 00
  • TYKOCIN, 800m2, 100.000, OGS-42633 Północ (85)732 06 00
  • MICHAŁOWO, 5000m2, 299.000, OGS-42849 Północ (85)732 06 00
  • OLMONTY, 1019m2, 280.000, OGS-42805 Północ (85)732 06 00
  • GRABÓWKA, gm. Supraśl, 1946m2, 519.000, OGS-43167 Północ (85)732 06 00
  • STUDZIANKI, gm. Wasilków, 1010m2, 161.600, OGS-43106 Północ (85)732 06 00
  • STUDZIANKI, gm. Wasilków, 1028m2, 164.480, OGS-43105 Północ (85)732 06 00
  • STUDZIANKI, gm. Wasilków, 2756m2, 413.400, OGS-43104 Północ (85)732 06 00
  • JUROWCE, gm. Wasilków, 940m2, 235.000, OGS-43103 Północ (85)732 06 00
  • JUROWCE, gm. Wasilków, 937m2, 224.880, OGS-43102 Północ (85)732 06 00
  • JUROWCE, gm. Wasilków, 841m2, 201.840, OGS-43101 Północ (85)732 06 00
  • KLEPACZE, gm. Choroszcz, 1190m2, 369.000, OGS-42951 Północ (85)732 06 00
  • ZABŁUDÓW, 804m2, 88.400, OGS-43810 Północ (85)732 06 00
  • KLIMKI, gm. Czarna Białostocka, 1416m2, 107.616, OGS-43876 Północ (85)732 06 00
  • KLIMKI, gm. Czarna Białostocka, 1552m2, 138.128, OGS-43875 Północ (85)732 06 00
  • ŁAPCZYN, gm. Czarna Białostocka, 1060m2, 63.600, OGS-43872 Północ (85)732 06 00
  • JUROWCE, gm. Wasilków, 2770m2, 350.000, OGS-43997 Północ (85)732 06 00
  • CHOROSZCZ, 986m2, 295.800, OGS-43985 Północ (85)732 06 00
  • CHOROSZCZ, 5075m2, 1.522.500, OGS-43984 Północ (85)732 06 00
  • SOBIATYNO, gm. Milejczyce, 1900m2, 95.000, OGS-43971 Północ (85)732 06 00
  • NIEWODNICA KOŚCIELNA, gm. Turośń Kościelna, 983m2, 345.000, OGS-43934 Północ (85)732 06 00
  • NIEWODNICA KOŚCIELNA, gm. Turośń Kościelna, 1251m2, 440.000, OGS-43928 Północ (85)732 06 00
  • ZAŚCIANKI, gm. Supraśl, 6181m2, 1.545.250, OGS-43877 Północ (85)732 06 00
  • GNIŁA, gm. Dobrzyniewo Dużo, 1000m2, 215.000, OGS-44095 Północ (85)732 06 00
  • CIASNE, gm. Supraśl, 1151m2, 253.220, OGS-44237 Północ (85)732 06 00
  • CHOROSZCZ, 962m2, 230.000, OGS-42959 Północ (85)732 06 00
  • JAWORÓWKA, gm. Dobrzyniewo Duże, 1000m2, 149.000, OGS-42641 Północ (85)732 06 00
  • ZABŁUDÓW, 828m2, 120.000, OGS-44537 Północ (85)732 06 00
  • KARAKULE, gm. Supraśl, 801m2, 184.000, OGS-44506 Północ (85)732 06 00
  • KARAKULE, gm. Supraśl, 1001m2, 230.000, OGS-44473 Północ (85)732 06 00
  • DZIAŁKI ROLNE
  • ROGOWO gm. Choroszcz, rolna, 3000m2, 105.000, OGS-36542 Północ (85)732 06 00
  • WALIŁY gm. Gródek, pow. 2,61, 130.000, OGS-41955 Północ (85)732 06 00
  • PASYNA gm. Zabłudów,3001m2, 300.000, OGS-41656 Północ (85)732 06 00
  • GRABOWIEC,6700m2, 134.000, OGS-40508 Północ (85)732 06 00
  • KRÓLOWE STOJŁO, 0,85ha, 38.250, OGS-40976 Północ (85)732 06 00
  • JANOWICZE, gm. Juchnowiec Kościelny, 3000m2, 70.000, OGS-26017 Północ (85)732 06 00
  • ZIELONA, rolna, gm. Gródek, 7500m2, 108.000, OGS-42710 Północ (85)732 06 00
  • ZDORY gm. Pisz, 3000m2, 360.000, OGS-43459 Północ (85)732 06 00
  • CISÓWKA, gm. Michałowo, 3,20ha, 128.000 OGS-43371 Północ (85)732 06 00
  • DOBRZYNIEWO KOŚCIELNE, 7985m2, 335.000 OGS-43535 Północ (85)732 06 00
  • POTOKA, 4100m2, 160.000 OGS-43800 Północ (85)732 06 00
  • MIELESZKI-KOLONIA gm. Gródek, 3003m2, 129.000 OGS-44056 Północ (85)732 06 00
  • BRZOZOWA gm. Jaświły, 6,59ha, 395.000 OGS-44471 Północ (85)732 06 00