Działki i Grunty

Działki i grunty na sprzedaż podlaskie – Ogłoszenia

Siedlisko
  • Siedlisko zagospodarowane o pow. 2ha. Pensjonat agroturystka, Dom Opieki. 10 km od Białegostoku, piękna okolica. Sprzedam bez pośredników – cena 2,5mln złotych (do negocjacji), tel. 604 40 22 83
DZIAŁKI
  • Rajgród, 1500m2, 226.000zł, WAN 601 889 290
  • Kaniuki, 1400m2, 150.000zł, WAN 601 889 290
  • Niewodnica Kościelna, 1005m2, 252.000zł, WAN 601 889 290
  • Surażkowo, 12.000m2, 50.000zł, WAN 601 889 290
  • Olmonty MPZP 2x 750m2 245000 Bielska Nieruchomości 509336490
  • Skrybicze możliwość WZ 3 działki od 1326m2, 203złm2 Bielska Nieruchomości 509336490
  • Gorędy WZZ 2 działki po 3694m2 140000 Bielska Nieruchomości 509336490
  • Rzepniki 2980m2/67złm2, WZ Bielska Nieruchomości 798929490
  • Rafałówka 6x 3200m2 53/m2 WZZ Bielska Nieruchomości 798929490
  • Oziabły 4x 3001m2 175000 WZ Bielska Nieruchomości 798929490
  • Kruszewo MPZP 165000/1000m2 Bielska Nieruchomości 509336490
  • 3000m2, gm. Dobrzyniewo Duże/ Podleńce, zagrodowa, prąd, cena: 325.000zł, tel: 690 884 614
  • 2000m2, Niewodnica kościelna, budowlana, leśna, pełne media, 192 zł/m2 tel: 796310950
  • 1053m2, Wasilków os. Dąbrówka, budowlana, gaz, prąd, światłowód, cena: 245zł/m2 tel: 796310950
  • 391m2, Białystok/Pietrasze, budowlana, media, cena: 279.000zł, tel: 794030615
  • 1186m2, Zwierki, budowlana, media, cena: 118.000zł, tel: 794030615
  • 3565m2, Sulejki, woj. Warmińsko-Mazurskie, budowlana, jezioro, 198.000 zł tel: 796310950
  • 7622m2, Rybniki gm. Wasilków, inwestycyjna, media, cena:71 m2/m2, tel: 509 298 367
  • 30000m2, Markowszczyzna, inwestycyjna, media, cena: 104zł/m2, tel: 508310950
  • 17117m2, Folwarki Wielkie, inwestycyjna, rolna, cena: 7 zł/m2, tel: 509 298 367
  • 2,6221ha, Wasilków, rolna, w pobliżu zabudowa przemysłowo -usługowa, tel:794030615
  • 809m2, Wasilków, budowlana, media, cena: 249.000zł, tel: 794030615
  • 1263m2, Sienkiewicze, budowlana, uzbrojona, cena: 205 zł/m2 509298367
  • 590m2, Sienkiewicze, budowlana, uzbrojona, cena: 390 zł/m2 509298367
  • 495m2, Sienkiewicze, budowlana, uzbrojona, cena: 404 zł/m2 509298367
  • 6700m2, Juszkowy Gród, gm. Michałowo, prąd, woda, cena: 79.000zł, tel. 508310950
  • 1900m2, Barszczówka, gm. Turośń Kościelna, uzbrojona, cena: 199.000zł, tel. 508310950
  • 4968m2, Choroszcz, inwestycyjna,usługowo- przemysłowa, cena: 220zł/m2, tel: 508310950
  • 1100m2, Nowa Łuka, budowlana, prąd, woda, kanalizacja, cena: 115.000zł, tel: 508310950
  • 1847m2, Wigrańce, gm. Sejny, rekreacyjna z domkiem, cena: 330.000zł, tel: 508310950
  • 1000m2, Jurowce, budowlana, możliwość kupna sąsiedniej działki, cena: 199.000zł, tel: 508310950
  • 612 m2, Dąbrówki,budowlana, media-prąd; wymiary 20x30m; cena 212zł/m2, tel. 796310950
  • 1180m2, Niewodnica Kościelna, budowlana, media:prąd, gaz, woda; cena 250zł/m2, tel.796310950
  • Dobrzyniewo Duże, 630m2 – 95.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Karakule, 3472m2 – 694.400zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Zabłudów, 10 700m2 – 214.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Kamionka, 2131m2 – 29 000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Nowodworce, 750m2 – 225.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Dąbrówki od 800m2 – od 150zł/m2, AGEMA (85) 7 436 436
  • Dąbrówki, 612m2 – 150.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Jeleniewo, 16460m2 – 650.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Wasilków, 1050m2 – 210.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Pajewo, 1500m2 – 94.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Stelmachowo, 500m2 – 59 500zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Rybniki, 4000m2 – 400.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Mielnik, 838m2 – 75.420zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Biele, 3798m2 – 208.890zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Krynickie, 3009m2 – 90.270zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Karakule, 1560m2 – 390.100zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Bystre, 3000m2 – 39.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Zagruszany, 3000m2 – 165.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Krynice, 3000m2 – 300.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Podcisówek, 10800m2 – 35.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Jasionowo, 52500m2 – 129.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Knyszyn, 900m2 – 82.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Krypno Kościelne, 1362m2 – 88.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Biele, 1636m2 – 114.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Sutno, 3000m2 – 120.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Barszczewo, 3102m2 – 260.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Halickie, 772m2 – 153.827zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Stara Łuplanka, 2900m2 – 105.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Ignatki, 6267m2 – 1.378.740zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Zalesiany, 824m2 – 270.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Wólka, 3274m2 – 130.960zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Lewickie-Stacja, 1000m2 – 95.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Henrykowo, 1474m2 – 270.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Stoczek, 17564m2 – 230.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Gruszki, 5710m2 – 25.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Halickie, 18303m2 – 2.196.360zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Grajewo, 2790m2 – 110.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Kosmaty Borek, 950m2 – 80.750zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Baciuty, gmina Turośń Kościelna, 1003 m2, 115 000 zł, budowlana, Premium Nieruchomości, 606163921
  • Łyski, gmina Choroszcz, 612m2, cena: 219000zł, budowlana, Premium Nieruchomości 696703492
  • Zalesie, Gmina Dobrzyniewo Duże, 2132m2, cena: 85000zł, rolna, Premium Nieruchomości 519782892
  • Janowicze, gmina Juchnowiec Kościelny, 3 356 m2, cena: 159000zł, budowlana, Premium Nieruchomości 696703492
  • Koźliki, 3000m2, cena: 135000zł, rolna/zabudowa zagrodowa, Premium Nieruchomości 696703492
  • 1030 m2, Halickie, WZ, m. jednorodzinna, 250 000 zł, Awangarda Nieruchomości, 508220484
  • 1000 m2, Halickie, WZ, m. jednorodzinna, 239 000 zł, Awangarda Nieruchomości, 508220484
  • 2030 m2, Halickie, WZ, m. jednorodzinne, 405 000 zł, Awangarda Nieruchomości, 508220484
  • Sochonie, ul. Stawowa, budowlana, 600 m2, 159.000zł, Kiełsa Nieruchomości, 794 433 550
  • Sobolewo, 4800 m2, 349.000zł, Kiełsa Nieruchomości, 794 433 550
  • Kruszewo, budowlana, 1040 m2, 155.000zł, Kiełsa Nieruchomości, 794 433 550
  • Porosły, inwestycyjna, 3525 m2, 1586.250zł, Kiełsa Nieruchomości, 794 433 550
  • ROGOWO gm. Choroszcz, rolna, 3000m2, 105.000, OGS-36542 Północ (85)732 06 00
  • WALIŁY gm. Gródek, pow. 2,61, 130.000, OGS-41955 Północ (85)732 06 00
  • PASYNKI gm. Zabłudów,3001m2, 300.000, OGS-41656 Północ (85)732 06 00
  • GRABOWIEC,6700m2, 134.000, OGS-40508 Północ (85)732 06 00
  • KRÓLOWE STOJŁO, 0,85ha, 38.250, OGS-40976 Północ (85)732 06 00
  • JANOWICZE, gm. Juchnowiec Kościelny, 3000m2, 70.000, OGS-26017 Północ (85)732 06 00
  • ZIELONA, rolna, gm. Gródek, 7500m2, 108.000 OGS-42710 Północ (85)732 06 00
  • CISÓWKA, gm. Michałowo, 3,20ha, 112.000 OGS-43371 Północ (85)732 06 00
  • DOBRZYNIEWO KOŚCIELNE, 7985m2, 335.000 OGS-43535 Północ (85)732 06 00
  • MIELESZKI-KOLONIA gm. Gródek, 3003m2, 119.000 OGS-44056 Północ (85)732 06 00
  • STELMACHOWO-KOLONIA gm. Tykocin, 3,97ha, 480.000 OGS-44804 Północ (85)732 06 00
  • KOWALEWSZCZYZNA gm. Sokoły, 1,07ha, 80.000 OGS-45016 Północ (85)732 06 00
  • RUMEJKI, gm. Juchnowiec Kościelny, 1469m2, 190.970 OGS-45299 Północ (85)732 06 00
  • RUMEJKI, gm. Juchnowiec Kościelny, 1585m2, 206.050 OGS-45298 Północ (85)732 06 00
  • RUMEJKI, gm. Juchnowiec Kościelny, 1589m2, 206.570 OGS-45295 Północ (85)732 06 00
  • KOPISK, 5431m2, 152.000, OGS-42497 Północ (85)732 06 00
  • KRYNKI, 23069m2, 120.000, OGS-42443 Północ (85)732 06 00
  • ZAŁUKI, gm. Gródek, rolno-bud., 1700m2, 210.000, OGS-42265 Północ (85)732 06 00
  • BACIUTY gm.Turośń Koś., rolno-bud, 3000m2, 150.000, OGS-36538 Północ (85)732 06 00
  • TATAROWCE, rolno-bud, 4213m2, 105.325, OGS-38631 Północ (85)732 06 00
  • KOLONIA KOPLANY, gm. Juchnowiec Koś., rolno-bud, 7000m2, 299.000, OGS-41450 Północ (85)732 06 00
  • KOPISK gm. Dobrzyniewo Duże, rolno-bud, 3198m2, 175.890, OGS-40240 Północ (85)732 06 00
  • FOLWARKI TYLWICKIE, 3300m2, 59.400, OGS-42524 Północ (85)732 06 00
  • POMIGACZE – 6290m2, 490.000, OGS-42486 Północ (85)732 06 00
  • PILCHY, 600m2, 227.000,OGS-42466 Północ (85)732 06 00
  • BOBROWA gm. Zabłudów, 3000m2, 216.000, OGS-41724 Północ (85)732 06 00
  • KOWALOWCE gm. Zabłudów, 1605m2, 176.550, OGS-41106 Północ (85)732 06 00
  • ZABŁUDÓW, 828m2, 78.660, OGS-41012 Północ (85)732 06 00
  • WÓLKA gm. Juchnowiec K., rolno-bud, 1018m2, 131.322, OGS-42858 Północ (85)732 06 00
  • ŚREDZIŃSKIE, gm. Suraż, 1,08, 108.000, OGS-42711 Północ (85)732 06 00
  • CZARNA BIAŁOSTOCKA, 180m2, 119.000, OGS-42920 Północ (85)732 06 00
  • BRUKOWO, gm. Suchowola, 3081m2, 308.100, OGS-43292 Północ (85)732 06 00
  • ROGOWO, gm. Choroszcz, 3362m2, 134.480, OGS-43245 Północ (85)732 06 00
  • ZDORY, gm. Pisz, 1600m2, 199.500, OGS-43457 Północ (85)732 06 00
  • SOBOLEWO, gm. Supraśl, 10217m2, 1.950.000, OGS-43788 Północ (85)732 06 00
  • STUDZIANKI, gm. Wasilków, 840m2, 108.360, OGS-43999 Północ (85)732 06 00
  • FASTY, gm. Dobrzyniewo Duże, 1367m2, 390.000, OGS-44098 Północ (85)732 06 00
  • ATENY, gm. Nowinka, 1244m2, 219.000, OGS-44272 Północ (85)732 06 00
  • BARSZCZEWO, gm. Choroszcz, 956m2, 239.000, OGS-44209 Północ (85)732 06 00
  • ZABŁUDÓW, 1242m2, 137.000, OGS-44323 Północ (85)732 06 00
  • HRYNIEWICZE, gm. Juchnowiec Kościelny, 1005m2, 137.000, OGS-43544 Północ (85)732 06 00
  • FASTY, gm. Dobrzyniewo Duże, 3217m2, 419.000, OGS-44671 Północ (85)732 06 00
  • RAFAŁÓWKA, gm. Zabłudów, 6332m2, 319.000, OGS-44651 Północ (85)732 06 00
  • ZABŁUDÓW – KOLONIA gm. Zabłudów, 4182m2, 158.000, OGS-44950 Północ (85)732 06 00
  • GRABÓWKA, gm. Supraśl, 3290m2, 490.000, OGS-45263 Północ (85)732 06 00

Chcesz sprzedać lub kupić działkę ?
Sprawdź jak zamówić ogłoszenie