Skip to content
Siedlisko
- Siedlisko zagospodarowane o pow. 2ha. Pensjonat agroturystka, Dom Opieki. 10 km od Białegostoku, piękna okolica. Sprzedam bez pośredników – cena 2,5mln złotych (do negocjacji), tel. 604 40 22 83
DZIAŁKI
- Działki z warunkami zabudowy, kol. Borowiki (za Protasami), pow. 1576m2 (geopołożenie 119/59); pow. 1653m2 (119/37), media, cena 145zł/m2, działki graniczą ze sobą, tel. 535 095 565
- Rajgród, 1500m2, 226.000zł, WAN 601 889 290
- Kaniuki, 1400m2, 150.000zł, WAN 601 889 290
- Niewodnica Kościelna, 1005m2, 252.000zł, WAN 601 889 290
- Surażkowo, 12.000m2, 50.000zł, WAN 601 889 290
- Sowlany pow. 1026m2, cena 284.000 Bielska Nieruchomości 509 336 490
- Skrybicze możliwość WZ 3 działki, powierzchnia od 1326m2, cena 203zł/m2 Bielska Nieruchomości 509 336 490
- Gorędy WZZ 2 działki po 3694m2, cena 140.000zł, Bielska Nieruchomości 509 336 490
- Olmonty MPZP pow. 2x750m2, cena 309.000zł, Bielska Nieruchomości 509 336 490
- Rzepniki pow. 2980m2, cena 67zł/m2, WZ w trakcie Bielska Nieruchomości 798 929 490
- Rafałówka, działki 6x 3200m2, cena 238.000zł, WZZ Bielska Nieruchomości 798 929 490
- Oziabły, pow. 4x 3001m2, cena 175.000zł, WZ Bielska Nieruchomości 798 929 490
- 1030 m2, Halickie, WZ, m. jednorodzinna, 250 000 zł, Awangarda Nieruchomości, 508220484
- 1000 m2, Halickie, WZ, m. jednorodzinna, 239 000 zł, Awangarda Nieruchomości, 508220484
- 2030 m2, Halickie, WZ, m. jednorodzinne, 405 000 zł, Awangarda Nieruchomości, 508220484
- Sochonie, ul. Stawowa, budowlana, 600 m2, 159.000zł, Kiełsa Nieruchomości, 794 433 550
- Sobolewo, 4800 m2, 349.000zł, Kiełsa Nieruchomości, 794 433 550
- Kruszewo, budowlana, 1040 m2, 155.000zł, Kiełsa Nieruchomości, 794 433 550
- Porosły, inwestycyjna, 3525 m2, 1586.250zł, Kiełsa Nieruchomości, 794 433 550
- Dobrzyniewo Duże, 630m2 – 95.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Karakule, 3472m2 – 694.400zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Zabłudów, 10 700m2 – 214.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Kamionka, 2131m2 – 29 000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Nowodworce, 750m2 – 225.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Dąbrówki od 800m2 – od 150zł/m2, AGEMA (85) 7 436 436
- Dąbrówki, 612m2 – 150.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Jeleniewo, 16460m2 – 650.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Wasilków, 1050m2 – 210.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Pajewo, 1500m2 – 94.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Stelmachowo, 500m2 – 59 500zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Rybniki, 4000m2 – 400.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Mielnik, 838m2 – 75.420zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Biele, 3798m2 – 208.890zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Krynickie, 3009m2 – 90.270zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Karakule, 1560m2 – 390.100zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Bystre, 3000m2 – 39.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Zagruszany, 3000m2 – 165.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Krynice, 3000m2 – 300.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Podcisówek, 10800m2 – 35.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Jasionowo, 52500m2 – 129.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Knyszyn, 900m2 – 82.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Krypno Kościelne, 1224m2 – 118.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Biele, 1636m2 – 114.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Sutno, 3000m2 – 120.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Barszczewo, 3102m2 – 260.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Halickie, 772m2 – 153.827zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Stara Łuplanka, 2900m2 – 105.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Ignatki, 6267m2 – 1.378.740zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Zalesiany, 824m2 – 270.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Wólka, 3274m2 – 130.960zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Lewickie-Stacja, 1000m2 – 95.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Henrykowo, 1474m2 – 270.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Stoczek, 17564m2 – 230.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Gruszki, 5710m2 – 25.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Halickie, 18303m2 – 2.196.360zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Grajewo, 2790m2 – 110.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Baciuty, gmina Turośń Kościelna, 1003 m2, 115 000 zł, budowlana, Premium Nieruchomości, 606163921
- Łyski, gmina Choroszcz, 612m2, cena: 219000zł, budowlana, Premium Nieruchomości 696703492
- Zalesie, Gmina Dobrzyniewo Duże, 2132m2, cena: 85000zł, rolna, Premium Nieruchomości 519782892
- Janowicze, gmina Juchnowiec Kościelny, 3 356 m2, cena: 159000zł, budowlana, Premium Nieruchomości 696703492
- Koźliki, 3000m2, cena: 135000zł, rolna/zabudowa zagrodowa, Premium Nieruchomości 696703492
- 3000m2, gm. Dobrzyniewo Duże/ Podleńce, zagrodowa, prąd, cena: 325.000zł, tel: 690 884 614
- 2000m2, Niewodnica kościelna, budowlana, leśna, pełne media, 192 zł/m2 tel: 796310950
- 1053m2, Wasilków os. Dąbrówka, budowlana, gaz, prąd, światłowód, cena: 245zł/m2 tel: 796310950
- 391m2, Białystok/Pietrasze, budowlana, media, cena: 279.000zł, tel: 794030615
- 1186m2, Zwierki, budowlana, media, cena: 118.000zł, tel: 794030615
- 3565m2, Sulejki, woj. Warmińsko-Mazurskie, budowlana, jezioro, 198.000 zł tel: 796310950
- 7622m2, Rybniki gm. Wasilków, inwestycyjna, media, cena:71 m2/m2, tel: 509 298 367
- 30000m2, Markowszczyzna, inwestycyjna, media, cena: 104zł/m2, tel: 508310950
- 17117m2, Folwarki Wielkie, inwestycyjna, rolna, cena: 7 zł/m2, tel: 509 298 367
- 2,6221ha, Wasilków, rolna, w pobliżu zabudowa przemysłowo -usługowa, tel:794030615
- 809m2, Wasilków, budowlana, media, cena: 249.000zł, tel: 794030615
- 1263m2, Sienkiewicze, budowlana, uzbrojona, cena: 205 zł/m2 509298367
- 590m2, Sienkiewicze, budowlana, uzbrojona, cena: 390 zł/m2 509298367
- 495m2, Sienkiewicze, budowlana, uzbrojona, cena: 404 zł/m2 509298367
- 6700m2, Juszkowy Gród, gm. Michałowo, prąd, woda, cena: 79.000zł, tel. 508310950
- 1900m2, Barszczówka, gm. Turośń Kościelna, uzbrojona, cena: 199.000zł, tel. 508310950
- 4968m2, Choroszcz, inwestycyjna,usługowo- przemysłowa, cena: 220zł/m2, tel: 508310950
- 1100m2, Nowa Łuka, budowlana, prąd, woda, kanalizacja, cena: 115.000zł, tel: 508310950
- 1847m2, Wigrańce, gm. Sejny, rekreacyjna z domkiem, cena: 330.000zł, tel: 508310950
- 1000m2, Jurowce, budowlana, możliwość kupna sąsiedniej działki, cena: 199.000zł, tel: 508310950
- 612 m2, Dąbrówki,budowlana, media-prąd; wymiary 20x30m; cena 212zł/m2, tel. 796310950
- 1180m2, Niewodnica Kościelna, budowlana, media:prąd, gaz, woda; cena 250zł/m2, tel.796310950
- KRYNKI, 30300m2, 1.800.000, OGS-37969 Północ (85)732 06 00
- KURIANY, 2170m2, 368.900, OGS-38622 Północ (85)732 06 00
- HENRYKOWO, 628m2, 158.884, OGS-42646 Północ (85)732 06 00
- PUCHŁY, gm. Narew, 2591m2, 167.000, OGS-42160 Północ (85)732 06 00
- ZABŁUDÓW, 840m2, 88.200, OGS-42640 Północ (85)732 06 00
- KURIANY, 1000m2, 165.000, OGS-42631 Północ (85)732 06 00
- PUCHŁY, gm. Narew, 2001m2, 130.000, OGS-42161 Północ (85)732 06 00
- FOLWARKI MAŁE, 3700m2, 180.000, OGS-40461 Północ (85)732 06 00
- PUCHŁY, 2007m2, 131.500, OGS-41996 Północ (85)732 06 00
- FASTY, 3500m2, 350.000, OGS-24818 Północ (85)732 06 00
- BOBROWA, 10463m2, 359.000, OGS-41347 Północ (85)732 06 00
- ŁAŹNISKO, gm. Szudziałowo,1478m2, 103.460, OGS-42425 Północ (85)732 06 00
- SOKÓŁKA, 3095m2, 185.700, OGS-42411 Północ (85)732 06 00
- KURIANY, gm. Zabłudów, 1000m2, 179.000, OGS-42647 Północ (85)732 06 00
- ZABŁUDÓW, 1009m2, 110.990, OGS-42645 Północ (85)732 06 00
- ŁUBNIKI, gm. Zabłudów, 1164m2, 151.320, OGS-42578 Północ (85)732 06 00
- KNYSZYN, 1011m2, 82.000, OGS-42753 Północ (85)732 06 00
- ŁUBNIKI, gm. Zabłudów, 945m2, 122.850, OGS-42576 Północ (85)732 06 00
- TYKOCIN, 800m2, 80.000, OGS-42633 Północ (85)732 06 00
- OLMONTY, 1019m2, 280.000, OGS-42805 Północ (85)732 06 00
- STUDZIANKI, gm. Wasilków, 1010m2, 161.600, OGS-43106 Północ (85)732 06 00
- STUDZIANKI, gm. Wasilków, 1028m2, 164.480, OGS-43105 Północ (85)732 06 00
- STUDZIANKI, gm. Wasilków, 2756m2, 413.400, OGS-43104 Północ (85)732 06 00
- JUROWCE, gm. Wasilków, 940m2, 235.000, OGS-43103 Północ (85)732 06 00
- JUROWCE, gm. Wasilków, 937m2, 224.880, OGS-43102 Północ (85)732 06 00
- JUROWCE, gm. Wasilków, 841m2, 201.840, OGS-43101 Północ (85)732 06 00
- ZABŁUDÓW, 804m2, 88.400, OGS-43810 Północ (85)732 06 00
- KLIMKI, gm. Czarna Białostocka, 1416m2, 107.616, OGS-43876 Północ (85)732 06 00
- KLIMKI, gm. Czarna Białostocka, 1552m2, 138.128, OGS-43875 Północ (85)732 06 00
- ŁAPCZYN, gm. Czarna Białostocka, 1060m2, 63.600, OGS-43872 Północ (85)732 06 00
- CHOROSZCZ, 986m2, 294.300, OGS-43985 Północ (85)732 06 00
- CHOROSZCZ, 5075m2, 1.522.500, OGS-43984 Północ (85)732 06 00
- SOBIATYNO, gm. Milejczyce, 1900m2, 80.000, OGS-43971 Północ (85)732 06 00
- NIEWODNICA KOŚCIELNA, gm. Turośń Kościelna, 1251m2, 485.000, OGS-43928 Północ (85)732 06 00
- ZAŚCIANKI, gm. Supraśl, 6181m2, 1.545.000, OGS-43877 Północ (85)732 06 00
- CIASNE, gm. Supraśl, 1053m2, 210.600, OGS-44237 Północ (85)732 06 00
- JAWORÓWKA, gm. Dobrzyniewo Duże, 1000m2, 149.000, OGS-42641 Północ (85)732 06 00
- ZABŁUDÓW, 828m2, 105.000, OGS-44537 Północ (85)732 06 00
- FOLWARKI WIELKIE, gm. Zabłudów, 1200m2, 94.800, OGS-44746 Północ (85)732 06 00
- JUROWCE, gm. Wasilków, 1024m2, 327.680, OGS-44724 Północ (85)732 06 00
- TUROŚŃ KOŚCIELNA, 787m2, 140.000, OGS-44854 Północ (85)732 06 00
- MARKOWSZCZYZNA, Turośń Kościelna, 1174m2, 234.800, OGS-44802 Północ (85)732 06 00
- DOBRZYNIEWO DUŻE, 801m2, 164.205, OGS-44968 Północ (85)732 06 00
- BIAŁYSTOK, ul. Knyszyńska, 975m2, 730.000, OGS-45154 Północ (85)732 06 00
- CZARNA BIAŁOSTOCKA, ul. Babilka, 839m2, 142.000, OGS-45095 Północ (85)732 06 00
- ŁAPCZYN, gm. Czarna Białostocka, 1070m2, 64.200, OGS-45093 Północ (85)732 06 00
- BIAŁYSTOK, ul. Ciołkowskiego, 866m2, 562.900, OGS-45085 Północ (85)732 06 00
- CZYŻEW-ZŁOTE JABŁKO, gm. Czyżew, 2012m2, 500.000, OGS-45011 Północ (85)732 06 00
- HRYNIEWICZE, gm. Juchnowiec Kościelny, 2692m2, 799.000, OGS-44666 Północ (85)732 06 00
- DZIAŁKI KOMERCYJNE
- JEŻEWO STARE, 20843m2, 4.168.600 OGS-38645 Północ (85)732 06 00
- BIAŁYSTOK, ul. Produkcyjna, 8562m2, 1.712.400zł, OGS- 43389 Północ (85)732 06 00
- POROSŁY gm. Choroszcz, 1252m2, 580.000, OGS-43406 Północ (85)732 06 00 NOWA CENA
- TYKOCIN, ul. Kozia, 641m2, 385.000, OGS-43529 Północ (85)732 06 00