Działki i grunty na sprzedaż podlaskie – Ogłoszenia
Działki na sprzedaż, budowlane, rolne, inwestycyjne
DZIAŁKI – do wynajęcia
- Działka pod komis lub inne usługi, Lokalizacja: Białystok, ul. Wiejska, cena 7000 zł plus media, Premium Biuro Nieruchomości, tel. 606 163 921
DZIAŁKI na sprzedaż
- Działki budowlane (4 działki) w Zabłudowie, cena do uzgodnienia, 50m do kanalizacji i wody, tel. 601 155 522
- Rajgród, 1576m2, 285.000zł, WAN 601 889 290
- Niewodnica Kościelna, 1005m2, 252.000zł, WAN 601 889 290
- Osowicze, 1000m2, 409.000zł, WAN 601 889 290
- Księżyno, 740m2, 295.000zł, WAN 601 889 290
- Korycin, ul. Królowej Jadwigi, 1939m2, MPZP-5MN, cena 189.000zł, Premium Biuro Nieruchomości, tel. 508 642 625
- Białystok ul. Baranowicka, 603-670m2 cena: od 663.000zł, Premium Biuro Nieruchomości, tel. 692 070 979
- Kuriany, działka budowlana 1297m2 media w drodze, cena: 289.000zł, Premium Biuro Nieruchomości, tel. 606 163 921
- Białystok, ul. Ślusarska, 870 m2, cena: 1300.000zł, budowlana,pod segmenty/bliźniaki, Premium Biuro Nieruchomości, tel. 519 782 892
- Tykocin, gm. Tykocin, 900 m2, cena: 167.000zł, budowlana, wym.22×42, media w drodze, Premium Biuro Nieruchomości, tel. 606 163 921
- 1030 m2, Halickie, WZ, m. jednorodzinna, 221.000 zł, Awangarda Nieruchomości, 508220484
- 1000 m2, Halickie, WZ, m. jednorodzinna, 215.000 zł, Awangarda Nieruchomości, 508220484
- 2030 m2, Halickie, WZ, m. jednorodzinne, 409.000 zł, Awangarda Nieruchomości, 508220484
- 2215 m2, Bondary, MPZP, działka z domkiem letniskowym, 440.000 zł, Awangarda Nieruchomości, 608290594
- 3200 m2, Ostrów Południowy, w trakcie uzyskiwania WZ, 120.000zł, Awangarda Nieruchomości, 508 220 484
SPRZEDAM DZIAŁKI
- Pogorzałki, 1150m2 – 132.940zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Karakule, 3472m2 – 694.400zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Zabłudów, 10 700m2 – 214.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Nowodworce, 750m2 – 225.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Dąbrówki od 800m2 – od 150zł, AGEMA (85) 7 436 436/m2
- Dąbrówki, 612m2 – 150.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Jeleniewo, 16460m2 – 650.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Wasilków, 1050m2 – 210.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Pajewo, 1500m2 – 94.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Stelmachowo, 500m2 – 59 500zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Rybniki, 4000m2 – 400.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Mielnik, 838m2 – 75.420zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Biele, 3798m2 – 208.890zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Krynickie, 3017m2 – 90.510zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Karakule, 1560m2 – 390.100zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Bystre, 3000m2 – 39.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Zagruszany, 3000m2 – 165.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Krynice, 3000m2 – 300.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Jasionowo, 52500m2 – 129.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Knyszyn, 900m2 – 92.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Krypno Kościelne, 1362m2 – 98.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Sutno, 3000m2 – 120.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Barszczewo, 3102m2 – 260.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Halickie, 772m2 – 153.827zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Stara Łuplanka, 2900m2 – 105.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Ignatki, 6267m2 – 1.378.740zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Zalesiany, 824m2 – 270.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Lewickie-Stacja, 1000m2 – 95.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Henrykowo, 1474m2 – 270.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Stoczek, 17564m2 – 230.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Gruszki, 5710m2 – 25.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Halickie, 18303m2 – 2.196.360zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Grajewo, 2790m2 – 110.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Kosmaty Borek, 800m2 – 60.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Sochonie, 1408m2 – 337.920zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Studzianki, 776m2 – 103.984zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Osowiec, 3800m2 – 149.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK
- Klewinowo, 4041m2 – 141.435zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Rzepniki, 18917m2 – 283.785zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Wasilków, 8300m2 – 49.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Wasilków, 880m2 – 198.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Rafałówka, 2590m2 – 284.900zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Lipina, 3001m2 – 240.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Osłowo kolonia, 5292m2 – 150.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Gąsówka-Skwarki, 6003m2 – 40.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Dworaki-Staśki, 1,58ha – 80.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Sobolewo, 970m2 – 194.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Chraboły, 1220m2 – 146.400zł, AGEMA (85) 7 436 436
- 3565m2, Sulejki, woj. Warmińsko-Mazurskie, budowlana, jezioro, 210.000 zł tel: 690884614
- 1263 m2, Sienkiewicze, budowlana, uzbrojona, cena: 205 zł/m2 508310950
- 1589m2 ×2, Zasady, gm. Gródek, budowlana, prąd, cena: 191.000zł, tel: 509298367
- Działki o różnych powierzchniach w m. Cimanie, gm. Kuźnica ceny od 27.000zł za działkę, tel : 690884614
- 4791m2, Niewodnica Kościelna, ul. Zdrojowa, media: prąd, woda, gaz, telekomunikacja, cena: 250zł/m2, tel: 690884614
- 1067m2, Turośń Kościelna, Tołcze, media: prąd, woda, kanalizacja, cena: 260.000zł, tel: 690884614
- 6 działek po 1500m2, Niewodnica Kościelna, media: prąd, woda, kanalizacja, 310.000zł, tel: 690884614
- 3056m2, Gniła, gmina Dobrzyniewo duże, media: prąd, 299.000zł, tel: 732532317
- ZAŁUKI, gm. Gródek, rolno-bud., 1700m2, 119.000, OGS-42265 Północ (85)732 06 00
- KOPISK gm. Dobrzyniewo Duże, rolno-bud, 3198m2, 175.890, OGS-46960 Północ (85)732 06 00
- BOBROWA gm. Zabłudów, 3000m2, 295.000, OGS-41724 Północ (85)732 06 00
- WÓLKA gm. Juchnowiec K., rolno-bud, 1018m2, 264.966, OGS-42858 Północ (85)732 06 00
DZIAŁKI
- ŚREDZIŃSKIE, gm. Suraż, 1,08, 128.000, OGS-42711 Północ (85)732 06 00
- CZARNA BIAŁOSTOCKA, 180m2, 119.000, OGS-42920 Północ (85)732 06 00
- BRUKOWO, gm. Suchowola, 3081m2, 154.050, OGS-43292 Północ (85)732 06 00
- ROGOWO, gm. Choroszcz, 3362m2, 134.480, OGS-43245 Północ (85)732 06 00
- SOBOLEWO, gm. Supraśl, 10217m2, 1.950.000, OGS-43788 Północ (85)732 06 00
- STUDZIANKI, gm. Wasilków, 840m2, 108.360, OGS-43999 Północ (85)732 06 00
- RAFAŁÓWKA, gm. Zabłudów, 6332m2, 249.000, OGS-44651 Północ (85)732 06 00
- ORŁOWICZE, gm. Sokółka, 23874m2, 167.188, OGS-47206 Północ (85)732 06 00 00
- ORŁOWICZE, gm. Sokółka, 14169m2, 99.183, OGS-47210 Północ (85)732 06 00
- RUMEJKI, gm. Juchnowiec Kościelny, 1469m2, 161.590, OGS-45299 Północ (85)732 06 00
- RUMEJKI, gm. Juchnowiec Kościelny, 1585m2, 174.350, OGS-47106 Północ (85)732 06 00
- KOŹLIKI, gm. Zabłudów, 2156m2, 155.000, OGS-45882 Północ (85)732 06 00
- ZABŁUDÓW, 859m2, 85.900, OGS-46343 Północ (85)732 06 00
- FOLWARKI TYLWICKIE, gm. Zabłudów, 3000m2, 70.000, OGS-46150 Północ (85)732 06 00
- GRABÓWKA, 1209m2, 302.250, OGS-47341 Północ (85)732 06 00
- SIEMIANÓWKA, gm. Narewka, 988m2, 210.000, OGS-46228 Północ (85)732 06 00
- HAMULKA, gm. Dąbrowa Białostocka, 2647m2, 119.000, OGS-47204Północ (85)732 06 00
- KRYNICKIE, gm. Zabłudów, 3776m2, 25.000, OGS-47337 Północ (85)732 06 00
DZIAŁKI BUDOWLANE
- KRYNKI, 30300m2, 1.800.000zł, OGS-37969 Północ (85)732 06 00
- HENRYKOWO, 628m2, 293.000zł, OGS-46986 Północ (85)732 06 00
- PUCHŁY, gm. Narew, 2591m2, 167.000zł, OGS-42160 Północ (85)732 06 00
- ZABŁUDÓW, 840m2, 88.200zł, OGS-42640 Północ (85)732 06 00
- KURIANY, 1000m2, 192.500zł, OGS-42631 Północ (85)732 06 00
- PUCHŁY, gm. Narew, 2001m2, 130.000zł, OGS-42161 Północ (85)732 06 00
- FOLWARKI MAŁE, 3700m2, 180.000zł, OGS-40461 Północ (85)732 06 00
- PUCHŁY, 2007m2, 131.500zł, OGS-41996 Północ (85)732 06 00
- BOBROWA, 10463m2, 359.000zł, OGS-41347 Północ (85)732 06 00
- ZABŁUDÓW, 1009m2, 110.990zł, OGS-42645 Północ (85)732 06 00
- ŁUBNIKI, gm. Zabłudów, 2540m2, 355.600zł, OGS-46039 Północ (85)732 06 00
- ŁUBNIKI, gm. Zabłudów, 787m2, 145.600zł, OGS-47190 Północ (85)732 06 00
- KNYSZYN, 1011m2, 92.000zł, OGS-42753 Północ (85)732 06 00
- TYKOCIN, 800m2, 100.000zł, OGS-47048 Północ (85)732 06 00
- STUDZIANKI, gm. Wasilków, 1010m2, 161.600zł, OGS-43106 Północ (85)732 06 00
- STUDZIANKI, gm. Wasilków, 1028m2, 164.480zł, OGS-47209 Północ (85)732 06 00
- STUDZIANKI, gm. Wasilków, 2756m2, 413.400zł, OGS-47105 Północ (85)732 06 00
- JUROWCE, gm. Wasilków, 940m2, 235.000zł, OGS-47340 Północ (85)732 06 00
- JUROWCE, gm. Wasilków, 937m2, 224.880zł, OGS-47104 Północ (85)732 06 00
- JUROWCE, gm. Wasilków, 841m2, 201.840zł, OGS-47208 Północ (85)732 06 00
- ZABŁUDÓW, 804m2, 88.400zł, OGS-43810 Północ (85)732 06 00
- KLIMKI, gm. Czarna Białostocka, 1552m2, 156.000zł, OGS-46701 Północ (85)732 06 00
- CHOROSZCZ, 986m2, 294.300zł, OGS-43985 Północ (85)732 06 00
- CHOROSZCZ, 5075m2, 1.522.500zł, OGS-43984 Północ (85)732 06 00
- SOBIATYNO, gm. Milejczyce, 1900m2, 80.000zł, OGS-43971 Północ (85)732 06 00
- NIEWODNICA KOŚCIELNA, gm. Turośń Kościelna, 1251m2, 485.000zł, OGS-43928 Północ (85)732 06 00
- ŁAPCZYN, gm. Czarna Białostocka, 1070m2, 74.000zł, OGS-45093 Północ (85)732 06 00
- CZYŻEW-ZŁOTE JABŁKO, gm. Czyżew, 2012m2, 450.000zł, OGS-45011 Północ (85)732 06 00
- SOBOLEWO, gm. Supraśl, 946m2, 389.000zł, OGS-46022 Północ (85)732 06 00
- CZARNA BIAŁOSTOCKA, ul. Młynowa, 1735m2, 225.550zł, OGS-47212 Północ (85)732 06 00
- KOBUZIE, gm. Dobrzyniewo Duże, 1500m2, 100.000zł, OGS-46129 Północ (85)732 06 00
- BIAŁYSTOK, Bagnówka, 729m2, 299.000zł, OGS-46052 Północ (85)732 06 00
- ŁAŹNISKO, gm. Szudziałowo, 1478m2, 96.070zł, OGS-46256 Północ (85)732 06 00
- KRYNKI, ul. Szkolna, 5041m2, 85.000zł, OGS-46218 Północ (85)732 06 00
- ŻÓŁTKI, gm. Choroszcz, 1205m2, 275.945zł, OGS-46338 Północ (85)732 06 00
- IGNATKI, ul. Przemysłowa, 718m2, 251.000zł, OGS-46324 Północ (85)732 06 00
- BIAŁYSTOK, ul. Pszeniczna, 973m2, 325.000zł, OGS-46301 Północ (85)732 06 00
- KOŹLIKI, gm. Narew, 1076m2, 59.180zł, OGS-46283 Północ (85)732 06 00 00 NOWA CENA
- DĄBROWA BIAŁOSTOCKA, 1530m2, 105.000zł, OGS-46254 Północ (85)732 06 00
- BIAŁYSTOK, ul. Ludowa, 1245m2, 1.150.000zł, OGS-47333 Północ (85)732 06 00
- PŁOSKIE, gm. Zabłudów, 1035m2, 163.530zł, OGS-47338 Północ (85)732 06 00
