Działki i grunty na sprzedaż podlaskie – Ogłoszenia
Działki na sprzedaż, budowlane, rolne, inwestycyjne
DZIAŁKI
- Gorędy WZ jednorodzinna 2×3694m2, cena 139.000zł, Bielska Nieruchomości, tel. 509336490
- Rzędziany inwestycyjna, pow. 5000m2, Bielska Nieruchomości, tel. 509336490
- Rzepniki WZZ, pow.2980m2, cena 199.000zł, WZ, Bielska Nieruchomości, tel. 509336490
- Rafałówka pow. 4×3200m2 Bielska Nieruchomości, tel. 509336490
- Kruszewo MPZP 165000/1000m2, Bielska Nieruchomości, tel. 509336490
- Ozierany Małe WZ 2 działki, cena 119.000zł, Bielska Nieruchomości, tel. 509336490
- Hajnówka WZ pow. 930m2, cena 129.000zł, prąd, woda, Bielska Nieruchomości, tel. 509336490
- Białystok ul. Baranowicka, 603-670m2 cena: od 663.000zł, Premium Biuro Nieruchomości, tel. 692 070 979
- Kuriany, działka budowlana 1297m2 media w drodze, cena:289000zł, Premium Biuro Nieruchomości, tel. 606 163 921
- Białystok, ul. Ślusarska, 870 m2, cena: 1300000zł, budowlana, pod segmenty/bliźniaki, Premium Biuro Nieruchomości, tel. 519 782 892
- Tykocin, gm. Tykocin, 900 m2, cena: 167000zł, budowlana, wym.22×42, media w drodze, Premium Biuro Nieruchomości, tel. 606 163 921
- Rajgród, 1576m2, 285.000zł, WAN 601 889 290
- Niewodnica Kościelna, 1005m2, 252.000zł, WAN 601 889 290
- Osowicze, 1000m2, 409.000zł, WAN 601 889 290
- Kleosin, 725m2, 260.000zł, WAN 601 889 290
- 1030 m2, Halickie, WZ, m. jednorodzinna, cena 221 000 zł, Awangarda Nieruchomości, 508220484
- 1000 m2, Halickie, WZ, m. jednorodzinna, cena 215 000 zł, Awangarda Nieruchomości, 508220484
SPRZEDAM DZIAŁKI
- 2030 m2, Halickie, WZ, m. jednorodzinne, cena 409 000 zł, Awangarda Nieruchomości, 508220484
- 2215 m2, Bondary, MPZP, dom letniskowy, cena 440 000 zł, Awangarda Nieruchomości, 608290594
- 3200 m2, Ostrów Południowy, w trakcie uzyskiwania WZ, cena 120 000 zł, Awangarda Nieruchomości, 508 220 484
- 1053m2, Wasilków os. Dąbrówka, budowlana, gaz, prąd, światłowód, cena: 245zł/m2 tel: 690884614
- 1044m2, Niewodnica Kościelna, budowlana, gaz, prąd, woda,kanalizacja, cena: 300 zł/m2 tel: 690884614
- 4876m2, Niewodnica Kościelna, budowlana, gaz, prąd, woda,kanalizacja, cena: 250 zł/m2 tel: 690884614
- 1067m2, Turośń Kościelna, Tołcze, budowlana z WZ, prąd, woda, kanalizacja, cena: 240 zł/m2 tel: 690884614
- 3565m2, Sulejki, woj. Warmińsko-Mazurskie, budowlana, jezioro, 210.000 zł tel: 690884614
- 4968m2, Choroszcz, inwestycyjna, usługowo- przemysłowa, cena: 220zł/m2, tel: 690884614
- 1100m2, Nowa Łuka, budowlana, prąd, woda, kanalizacja, cena: 115.000zł, tel: 690884614
- 1589 m2 × 2, Zasady, gm. Gródek, budowlana, prąd, cena: 191.000zł, tel: 739063629
- Działki o różnych powierzchniach w m. Cimanie, gm. Kuźnica ceny od 27.000zł za działkę, tel: 739-063-629
- Pogorzałki, 1150m2 – 132.940zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Karakule, 3472m2 – 694.400zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Zabłudów, 10 700m2 – 214.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Nowodworce, 750m2 – 225.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Dąbrówki od 800m2 – od 150zł/m2, AGEMA (85) 7 436 436
- Dąbrówki, 612m2 – 150.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Jeleniewo, 16460m2 – 650.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK
- Wasilków, 1050m2 – 210.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Pajewo, 1500m2 – 94.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Stelmachowo, 500m2 – 59 500zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Rybniki, 4000m2 – 400.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Mielnik, 838m2 – 75.420zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Biele, 3798m2 – 208.890zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Krynickie, 3017m2 – 90.510zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Karakule, 1560m2 – 390.100zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Bystre, 3000m2 – 39.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Zagruszany, 3000m2 – 165.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Krynice, 3000m2 – 300.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Jasionowo, 52500m2 – 129.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Knyszyn, 900m2 – 92.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Krypno Kościelne, 1362m2 – 98.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Sutno, 3000m2 – 120.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Barszczewo, 3102m2 – 260.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Halickie, 772m2 – 153.827zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Stara Łuplanka, 2900m2 – 105.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Ignatki, 6267m2 – 1.378.740zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Zalesiany, 824m2 – 270.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Lewickie-Stacja, 1000m2 – 95.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Henrykowo, 1474m2 – 270.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Stoczek, 17564m2 – 230.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Gruszki, 5710m2 – 25.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Halickie, 18303m2 – 2.196.360zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Grajewo, 2790m2 – 110.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Kosmaty Borek, 800m2 – 60.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Sochonie, 1408m2 – 337.920zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Studzianki, 776m2 – 103.984zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Osowiec, 3800m2 – 149.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Klewinowo, 4041m2 – 141.435zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Rzepniki, 18917m2 – 283.785zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Wasilków, 8300m2 – 49.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Wasilków, 880m2 – 198.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Rafałówka, 2590m2 – 284.900zł, AGEMA (85) 7 436 436
DZIAŁKI
- Lipina, 3001m2 – 240.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Osłowo kolonia, 5292m2 – 150.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Gąsówka-Skwarki, 6003m2 – 40.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- Dworaki-Staśki, 1,58ha – 80.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
- KRYNKI, 30300m2, 1.800.000, OGS-37969 Północ (85)732 06 00
- HENRYKOWO, 628m2, 158.884, OGS-42646 Północ (85)732 06 00
- PUCHŁY, gm. Narew, 2591m2, 167.000, OGS-42160 Północ (85)732 06 00
- ZABŁUDÓW, 840m2, 88.200, OGS-42640 Północ (85)732 06 00
- KURIANY, 1000m2, 175.000, OGS-42631 Północ (85)732 06 00
- PUCHŁY, gm. Narew, 2001m2, 130.000, OGS-42161 Północ (85)732 06 00
- FOLWARKI MAŁE, 3700m2, 180.000, OGS-40461 Północ (85)732 06 00
- PUCHŁY, 2007m2, 131.500, OGS-41996 Północ (85)732 06 00
- FASTY, 3500m2, 350.000, OGS-24818 Północ (85)732 06 00
- BOBROWA, 10463m2, 359.000, OGS-41347 Północ (85)732 06 00
- ZABŁUDÓW, 1009m2, 110.990, OGS-42645 Północ (85)732 06 00
- ŁUBNIKI, gm. Zabłudów, 2540m2, 355.600, OGS-46039 Północ (85)732 06 00
- ŁUBNIKI, gm. Zabłudów, 787m2, 110.180, OGS-46038 Północ (85)732 06 00
- KNYSZYN, 1011m2, 82.000, OGS-42753 Północ (85)732 06 00
- TYKOCIN, 800m2, 85.000, OGS-46251 Północ (85)732 06 00
- STUDZIANKI, gm. Wasilków, 1010m2, 161.600, OGS-43106 Północ (85)732 06 00
- STUDZIANKI, gm. Wasilków, 1028m2, 164.480, OGS-43105 Północ (85)732 06 00
- STUDZIANKI, gm. Wasilków, 2756m2, 413.400, OGS-43104 Północ (85)732 06 00
- JUROWCE, gm. Wasilków, 940m2, 235.000, OGS-43103 Północ (85)732 06 00
- JUROWCE, gm. Wasilków, 937m2, 224.880, OGS-43102 Północ (85)732 06 00
- JUROWCE, gm. Wasilków, 841m2, 201.840, OGS-43101 Północ (85)732 06 00
- ZABŁUDÓW, 804m2, 88.400, OGS-43810 Północ (85)732 06 00
- KLIMKI, gm. Czarna Białostocka, 1552m2, 138.128, OGS-43875 Północ (85)732 06 00
- CHOROSZCZ, 5075m2, 1.522.500, OGS-43984 Północ (85)732 06 00
- SOBIATYNO, gm. Milejczyce, 1900m2, 80.000, OGS-43971 Północ (85)732 06 00
DZIAŁKI
- NIEWODNICA KOŚCIELNA, gm. Turośń Kościelna, 1251m2, 485.000, OGS-43928 Północ (85)732 06 00
- ŁAPCZYN, gm. Czarna Białostocka, 1070m2, 74.000, OGS-45093 Północ (85)732 06 00
- BIAŁYSTOK, ul. Ciołkowskiego, 866m2, 562.900, OGS-45085 Północ (85)732 06 00
- CZYŻEW-ZŁOTE JABŁKO, gm. Czyżew, 2012m2, 450.000, OGS-45011 Północ (85)732 06 00
- SOBOLEWO, gm. Supraśl, 946m2, 399.500, OGS-46022 Północ (85)732 06 00
- SOBOLEWO, gm. Supraśl, 1139m2, 299.000, OGS-45221 Północ (85)732 06 00
- FASTY, gm. Dobrzyniewo Duże, 875m2, 225.000, OGS-45792 Północ (85)732 06 00
- CZARNA BIAŁOSTOCKA, ul. Młynowa, 1735m2, 225.550, OGS-46131 Północ (85)732 06 00
- KOBUZIE, gm. Dobrzyniewo Duże, 1500m2, 100.000, OGS-46129 Północ (85)732 06 00
- ZABŁUDÓW, 951m2, 90.000, OGS-46666 Północ (85)732 06 00
- CHOROSZCZ, ul. Rybacka, 660m2, 230.000, OGS-46067 Północ (85)732 06 00 NOWA CENA
- BIAŁYSTOK, Bagnówka, 729m2, 328.050, OGS-46052 Północ (85)732 06 00
- ŁAŹNISKO, gm. Szudziałowo, 1478m2, 96.070, OGS-46256 Północ (85)732 06 00
- KRYNKI, ul. Szkolna, 5041m2, 100.000, OGS-46218 Północ (85)732 06 00
- KRYNKI, 1112m2, 58.000, OGS-46165 Północ (85)732 06 00
- ŻÓŁTKI, gm. Choroszcz, 1205m2, 275.945, OGS-46338 Północ (85)732 06 00
- IGNATKI, ul. Przemysłowa, 718m2, 251.000, OGS-46324 Północ (85)732 06 00
- BIAŁYSTOK, ul. Pszeniczna, 973m2, 325.000, OGS-46301 Północ (85)732 06 00
- KOŹLIKI, gm. Narew, 1076m2, 64.560, OGS-46283 Północ (85)732 06 00 00
- DĄBROWA BIAŁOSTOCKA, 1530m2, 105.000, OGS-46254 Północ (85)732 06 00
- BIAŁYSTOK, ul. Ludowa, 1245m2, 1.150.000, OGS-46527 Północ (85)732 06 00
- RZĘDZIANY, gm. Tykocin, 1,65ha, 310.000, OGS-46616 Północ (85)732 06 00
- KOŚCIUKI, gm. Choroszcz, 962m2, 134.680, OGS-46544 Północ (85)732 06 00
