Działki i grunty na sprzedaż podlaskie – Ogłoszenia

Działki na sprzedaż, budowlane, rolne, inwestycyjne

Z ostatniej chwili

  • Działka w Zabłudowie, warunki zabudowy na 4 domy, kanalizacja, działka ogrodzona, tel. 601 155 522

Siedliska

  • Sprzedam siedlisko o powierzchni 8.900m2, w Wojnicach, gm. Dziadkowice. Na działce dom o pow. 130m2, budynki gospodarcze: obora, stodoła. W okolicy lasu. Cena 490.000zł, tel. 602 848 112
  • Szymki, cena 133.000zł, siedlisko dom do gruntownego remontu Bielska Nieruchomości 509336490
  • Pasynki, cena 320.000zł, siedlisko z domem do zamieszkania Bielska Nieruchomości 798920490
  • Kuriany, siedlisko, 100m2/1600m2 – 450.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Mroczki, siedlisko, 54m2/3000m2 – 340.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Trzcianne, siedlisko, 70m2/2000m2 – 295.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Goniądz, siedlisko, 65,3m2/799m2 – 249.000zł, AGEMA (85) 7 436 436

DZIAŁKI

  • Chomontowce, gmina Gródek, działka rolna TUZ (trwałe użytki zielone), pow. 107.500m2, nr działki 393/1, cena 400.000zł, tel. 503 056 482
  • Rajgród, 1500m2, 299.000zł, WAN 601 889 290
  • Niewodnica Kościelna, 1005m2, 252.000zł, WAN 601 889 290
  • Choroszcz, 2170m2, 315.000zł, WAN 601 889 290
  • Osowicze, 1000m2, 420.000zł, WAN 601 889 290
  • Studzianki, ul. Akacjowa, 750 m2, 127500 zł, rolna, Premium Biuro Nieruchomości, tel. 692 070 979
  • Choroszcz, gm. Choroszcz, 6796 m2, cena: 289000zł, budowlana, wym.27×30, media w drodze, Premium Biuro Nieruchomości, tel. 606 163 921
  • Białystok, ul. Ślusarska, 870 m2, cena: 1300000zł, budowlana,pod segmenty/bliźniaki, Premium Biuro Nieruchomości, tel. 519 782 892
  • Tykocin, gm. Tykocin, 900 m2, cena: 167000zł, budowlana, wym.22×42, media w drodze, Premium Biuro Nieruchomości, tel. 606 163 921
  • 1295, rolna, MPZP, gm. Choroszcz, Kościuki, cena: 185.000zł, tel. 732532317
  • 1053m2, Wasilków os. Dąbrówka, budowlana, gaz, prąd, światłowód, cena: 245zł/m2 tel. 690884614
  • 3565m2, Sulejki, woj. warmińsko-mazurskie, budowlana, jezioro, 210.000 zł tel. 690884614
  • 1263m2, Sienkiewicze, budowlana, uzbrojona, cena: 205 zł/m2 508310950
  • 4968m2, Choroszcz, inwestycyjna,usługowo- przemysłowa, cena: 220zł/m2, tel. 508310950
  • 1100m2, Nowa Łuka, budowlana, prąd, woda, kanalizacja, cena: 115.000zł, tel. 508310950
  • 1589 m2 x 2, Zasady, gm. Gródek, budowlana, prąd, cena 207.000zł, tel. 739063629
  • Szymki 2800m2 przy drodze gminnej, cena 38.000zł, Bielska Nieruchomości 509336490
  • Gorędy WZZ 2x3694m2, cena 139.000zł, Bielska Nieruchomości 509336490
  • Rzędziany inwestycyjna 5000m2 Bielska Nieruchomości 798929490
  • Rzepniki 2980m2, cena 199.000zł, WZ Bielska Nieruchomości 798929490
  • Rafałówka 4x 3200m2 53zł/m2 WZZ Bielska Nieruchomości 798929490
  • Kruszewo MPZP 165000/1000m2 Bielska Nieruchomości 509336490
  • Borowskie Gziki gm. Turośl Kościelna 2x 3000, cena 227.000zł, Bielska Nieruchomości 509336490
  • 1030 m2, Halickie, WZ, m. jednorodzinna, 221.000zł, Awangarda Nieruchomości, 508220484
  • 1000 m2, Halickie, WZ, m. jednorodzinna, 215.000zł, Awangarda Nieruchomości, 508220484
  • 2030 m2, Halickie, WZ, m. jednorodzinne, 409.000zł, Awangarda Nieruchomości, 508220484
  • 2500 m2, Bondary, MPZP, jednorodzinne, 299.000zł, Awangarda Nieruchomości, 608 290 594

DZIAŁKI

  • ZAŁUKI, gm. Gródek, rolno-bud., 1700m2, 119.000, OGS-42265 Północ (85)732 06 00
  • TATAROWCE, rolno-bud, 4213m2, 126.000, OGS-38631 Północ (85)732 06 00
  • KOPISK gm. Dobrzyniewo Duże, rolno-bud, 3198m2, 175.890, OGS-40240 Północ (85)732 06 00
  • POMIGACZE – 6290m2, 490.000, OGS-42486 Północ (85)732 06 00
  • BOBROWA gm. Zabłudów, 3000m2, 295.000, OGS-41724 Północ (85)732 06 00
  • KOWALOWCE gm. Zabłudów, 1605m2, 176.550, OGS-41106 Północ (85)732 06 00
  • WÓLKA gm. Juchnowiec K., rolno-bud, 1018m2, 264.966, OGS-42858 Północ (85)732 06 00
  • ŚREDZIŃSKIE, gm. Suraż, 1,08, 108.000, OGS-42711 Północ (85)732 06 00
  • CZARNA BIAŁOSTOCKA, 180m2, 119.000, OGS-42920 Północ (85)732 06 00
  • BRUKOWO, gm. Suchowola, 3081m2, 154.050, OGS-43292 Północ (85)732 06 00
  • ROGOWO, gm. Choroszcz, 3362m2, 134.480, OGS-43245 Północ (85)732 06 00
  • SOBOLEWO, gm. Supraśl, 10217m2, 1.950.000, OGS-43788 Północ (85)732 06 00
  • STUDZIANKI, gm. Wasilków, 840m2, 108.360, OGS-43999 Północ (85)732 06 00
  • FASTY, gm. Dobrzyniewo Duże, 1367m2, 390.000, OGS-44098 Północ (85)732 06 00
  • ATENY, gm. Nowinka, 1244m2, 199.000, OGS-44272 Północ (85)732 06 00
  • HRYNIEWICZE, gm. Juchnowiec Kościelny, 1005m2, 137.000, OGS-43544 Północ (85)732 06 00
  • RAFAŁÓWKA, gm. Zabłudów, 6332m2, 319.000, OGS-44651 Północ (85)732 06 00
  • ZABŁUDÓW – KOLONIA gm. Zabłudów, 4182m2, 158.000, OGS-45949 Północ (85)732 06 00
  • GRABÓWKA, gm. Supraśl, 3290m2, 490.000, OGS-45263 Północ (85)732 06 00
  • ORŁOWICZE, gm. Sokółka, 8915m2, 44.575, OGS-45366 Północ (85)732 06 00
  • ORŁOWICZE, gm. Sokółka, 14959m2, 194.467, OGS-45307 Północ (85)732 06 00 00
  • ORŁOWICZE, gm. Sokółka, 14169m2, 184.197, OGS-45306 Północ (85)732 06 00
  • RUMEJKI, gm. Juchnowiec Kościelny, 1469m2, 190.970, OGS-45299 Północ (85)732 06 00
  • RUMEJKI, gm. Juchnowiec Kościelny, 1585m2, 206.050, OGS-45298 Północ (85)732 06 00
  • RUMEJKI, gm. Juchnowiec Kościelny, 1589m2, 206.570, OGS-45295 Północ (85)732 06 00
  • KOŹLIKI, gm. Zabłudów, 2156m2, 155.000, OGS-45882 Północ (85)732 06 00
  • ZABŁUDÓW, 859m2, 85.900, OGS-46343 Północ (85)732 06 00
  • FOLWARKI TYLWICKIE, gm. Zabłudów, 3000m2, 70.000, OGS-46150 Północ (85)732 06 00
  • GRABÓWKA, 1209m2, 302.250, OGS-46096 Północ (85)732 06 00
  • SIEMIANÓWKA, gm. Narewka, 988m2, 229.000, OGS-46228 Północ (85)732 06 00
  • HAMULKA, gm. Dąbrowa Białostocka, 2647m2, 119.000, OGS-46304 Północ (85)732 06 00
  • DZIAŁKI ROLNE
  • ROGOWO gm. Choroszcz, rolna, 3000m2, 105.000, OGS-36542 Północ (85)732 06 00
  • WALIŁY gm. Gródek, pow. 2,61, 130.000, OGS-41955 Północ (85)732 06 00
  • PASYNKI gm. Zabłudów,3001m2, 300.000, OGS-41656 Północ (85)732 06 00
  • GRABOWIEC,6700m2, 134.000, OGS-40508 Północ (85)732 06 00
  • JANOWICZE, gm. Juchnowiec Kościelny, 3000m2, 70.000, OGS-26017 Północ (85)732 06 00
  • ZIELONA, rolna, gm. Gródek, 7500m2, 108.000 OGS-42710 Północ (85)732 06 00
  • CISÓWKA, gm. Michałowo, 3,20ha, 112.000 OGS-43371 Północ (85)732 06 00
  • DOBRZYNIEWO KOŚCIELNE, 7985m2, 335.000 OGS-43535 Północ (85)732 06 00
  • MIELESZKI-KOLONIA gm. Gródek, 3003m2, 99.000 OGS-44056 Północ (85)732 06 00
  • STELMACHOWO-KOLONIA gm. Tykocin, 3,97ha, 480.000 OGS-44804 Północ (85)732 06 00
  • KOWALEWSZCZYZNA gm. Sokoły, 1,07ha, 80.000 OGS-45016 Północ (85)732 06 00
  • OLSZOWA DROGA, gm. Goniądz, 22,88ha, 1.500.000 OGS-45323 Północ (85)732 06 00
  • KRZYWIEC, gm. Narew, 2,95ha, 245.000 OGS-45815 Północ (85)732 06 00
  • NOWA KAMIONKA, gm. Sokółka, 5349m2, 50.000 OGS-45780 Północ (85)732 06 00

DZIAŁKI

  • Pogorzałki, 1150m2 – 138.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Karakule, 3472m2 – 694.400zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Zabłudów, 10 700m2 – 214.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Nowodworce, 750m2 – 225.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Dąbrówki od 800m2 – od 150zł/m2, AGEMA (85) 7 436 436
  • Dąbrówki, 612m2 – 150.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Jeleniewo, 16460m2 – 650.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Wasilków, 1050m2 – 210.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Pajewo, 1500m2 – 94.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Stelmachowo, 500m2 – 59 500zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Rybniki, 4000m2 – 400.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Mielnik, 838m2 – 75.420zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Biele, 3798m2 – 208.890zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Krynickie, 3017m2 – 90.510zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Karakule, 1560m2 – 390.100zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Bystre, 3000m2 – 39.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Zagruszany, 3000m2 – 165.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Krynice, 3000m2 – 300.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Podcisówek, 10800m2 – 35.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Jasionowo, 52500m2 – 129.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Knyszyn, 900m2 – 82.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Krypno Kościelne, 1362m2 – 88.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Biele, 1636m2 – 114.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Sutno, 3000m2 – 120.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Barszczewo, 3102m2 – 260.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Halickie, 772m2 – 153.827zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Stara Łuplanka, 2900m2 – 105.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Ignatki, 6267m2 – 1.378.740zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Zalesiany, 824m2 – 270.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Wólka, 3274m2 – 130.960zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Lewickie-Stacja, 1000m2 – 95.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Henrykowo, 1474m2 – 270.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Stoczek, 17564m2 – 230.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Gruszki, 5710m2 – 25.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Halickie, 18303m2 – 2.196.360zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Grajewo, 2790m2 – 110.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Kosmaty Borek, 800m2 – 60.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Sochonie, 1408m2 – 337.920zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Studzianki, 776m2 – 103.984zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Osowiec, 3800m2 – 149.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Klewinowo, 4041m2 – 202.050zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Rzepniki, 18917m2 – 472.925zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Wasilków, 8300m2 – 49.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Wasilków, 880m2 – 198.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Sochonie, ul. Stawowa, budowlana, 600 m2, 159.000zł, Kiełsa Nieruchomości, 794 433 550
  • Sobolewo, 4800 m2, 349.000zł, Kiełsa Nieruchomości, 794 433 550
  • Kruszewo, budowlana, 1040 m2, 155.000zł, Kiełsa Nieruchomości, 794 433 550
  • Porosły, inwestycyjna, 3525 m2, 1586.250zł, Kiełsa Nieruchomości, 794 433 550

Chcesz sprzedać lub kupić działkę ?
Sprawdź jak zamówić ogłoszenie