Działki i grunty na sprzedaż podlaskie – Ogłoszenia

Działki
  • Księżyno, 725m2, cena 260.000zł, WAN 601 889 290
  • Choroszcz, 842m2, cena 150.000zł, WAN 601 889 290
  • Surażkowo, 12000m2, cena 50.000zł, WAN 601 889 290
  • Niewodnica Kościelna, 1005m2, cena 252.000zł, WAN 601 889 290
  • Juchnowiec Kościelny, 3001m2, cena 240.000zł, WAN 601 889 290
  • Białostoczek, 702m2, cena 270.000zł, WAN 601 889 290
  • Hermanówka, 600m2, cena 55.000zł, WAN 601 889 290
  • Kręta, 1200m2, cena 1.200.000zł, WAN 601 889 290
  • Kolonia Lewickie przy drodze głównej, pow. 3127m2, r/b Empiria 509 336 490
  • Markowszczyzna, działka 1894m2, budowlana, Empiria 509 336 490
  • Ciasne, Ogrodniczki, Zasady, rolne, Empiria 509 336 490
  • Fasty, 694 m2, 149.000 zł, budowlana, Premium Nieruchomości, 698750790
  • Nowe Aleksandrowo, 1246 m2, 159.000 zł, budowlana, Premium Nieruchomości, 692070979
  • Nomiki, powiat Sokółka, 45 000 m2, 219.000 zł, rolna, Premium Nieruchomości, 698750790
  • Nowodworce, 2842 m2, 196.000 zł, rolna, Premium Nieruchomości, 698750790
  • Sielachowskie,1144 m2, 369.000 zł, budowlana,Premium Nieruchomości, 692070979
  • Zagruszany, 2186 m2, 259.000 zł, budowlana,Premium Nieruchomości, 692070979
  • Henrykowo, 628 m2, 122.500 zł,warunki zabudowy, Premium Nieruchomości, 692070979
  • Kuriany, 1000 m2, 155.000 zł, budowlana, Premium Nieruchomości, 692070979
  • Dobrzyniewo Duże, 800m2 – 135.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Karakule, 3472m2 – 694.400zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Zabłudów, 10 700m2 – 214.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Kamionka, 2131m2 – 29 000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Nowodworce, 768m2 – 203.520zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Nowodworce, 750m2 – 225.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Dąbrówki od 800m2 – od 150zł/m2, AGEMA (85) 7 436 436
  • Dąbrówki, 830m2 – 155.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Lewickie-Stacja, 3000m2 – 195.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Jeleniewo, 16460m2 – 650.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Wasilków, 1050m2 – 210.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Pajewo, 1500m2 – 118.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Stelmachowo, 500m2 – 59 500zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Rybniki, 4000m2 – 400.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Wasilków, 6,2ha – 500.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Mielnik, 850m2 – 102.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Jurowce, 2100m2 – 420.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Biele, 3798m2 – 284.850zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Krynickie, 3009m2 – 120.360zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Karakule, 1560m2 – 390.100zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Bystre, 3000m2 – 29.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Zagruszany, 1000m2 – 80.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Krynice, 3000m2 – 200.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Dobrzyniewo Duże, 1050m2 – 168.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Jurowce, 1012m2 – 190.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Podcisówek, 10800m2 – 35.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Jasionowo, 52500m2 – 129.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Juchnowiec Dolny, działka rolna o pow. 3000m2, 85.000zł, Kiełsa Nieruchomości, 794 433 550
  • Sochonie, działka budowlana o pow. 672 m2, 166.000zł, WZ na bliźniak, Kiełsa Nieruchomości, 794 433 550
  • 1400m2, Choroszcz, budowlana, pełne media, cena: 214zł/m2, tel: 508310950
  • 1000m2, Zabłudów, budowlana, prąd, studnia, szambo, 130.000zł, tel: 508310950
  • 1110m2, Izabelin, budowlana, pełne media, cena: 355zł/m2, tel: 508 310 950
  • 3565m2, Sulejki, woj. Warmińsko-Mazurskie, budowlana, jezioro, 198.000 zł, tel: 796310950
  • 7622 m2, Rybniki gm. Wasilków, inwestycyjna, media, cena: 71zł/m2, tel: 509 298 367
  • 3435 m2, Dobrzyniewo Duże, rolna, cena: 32 zł/m2, media, tel: 509 298 367
  • 622m2, Dziesięciny, Białystok, inwestycyjna, pełne media, cena: 649.000zł, tel: 508310950
  • 30000m2, Markowszczyzna, inwestycyjna, media, cena: 104zł/m2, tel: 508310950
  • 17117 m2, Folwarki Wielkie, inwestycyjna, rolna, cena: 7 zł/m2, tel: 509 298 367
  • 10137m2, Królowy Most, rolna, w pobliżu rzeka, media-prąd, 6,4 zł/m2, 690 884 614
  • 1186m2, Zwierki, rolna, uzbrojona, 99,50zł/m2, 794 030 615
  • 2,6221ha, Wasilków, rolna, w pobliżu zabudowa przemysłowo -usługowa, tel: 794030615
  • 1263 m2, Sienkiewicze, budowlana, uzbrojona, cena: 205 zł/m2 509298367
  • 590 m2, Sienkiewicze, budowlana, uzbrojona, cena: 390 zł/m2 509298367
  • 495 m2, Sienkiewicze, budowlana, uzbrojona, cena: 404 zł/m2 509298367
  • 612m2, Dąbrówki,budowlana, media-prąd; wymiary 20x30m; cena 212zł/m2, tel.690 884 614
  • 1224m2, Dąbrówki,budowlana, media-prąd; wymiary 20x60m; cena 212zł/m2, tel.690 884 614
  • 893m2, Dąbrówki,budowlana, media-prąd,kan,woda; wymiary 20x37m; 258 zł/m2, tel.690 884 614
  • 1180m2, Niewodnica Kościelna, budowlana, media: prąd, gaz, woda; cena 250zł/m2, tel.690 884 614
DZIAŁKI BUDOWLANE
  • JUCHNOWIEC DOLNY gm.Juchnowiec Kościelny, 1500m2, 149.000, OGS-41593 Północ (85)732 06 00
  • KNYSZYN, 2629m2, 78.000, OGS-41395 Północ (85)732 06 00
  • NIEWODNICA KOŚCIELNA gm.Turośń Kościelna, 2135m2, 575.000, OGS-40565 Północ (85)732 06 00
  • SUPRAŚL, pow. 1,24, 2.350.000, OGS-39288 Północ (85)732 06 00
  • FASTY, 3500m2, 350.000, OGS-24818 Północ (85)732 06 00
  • WASILKÓW, 11000m2, 1.100.000, OGS-1962 Północ (85)732 06 00
  • ŁUPNIKI gm. Zabłudów, pow. 2,89, 2.890.000, OGS- 42461 Północ (85)732 06 00
  • BOBROWA, 10463m2, 389.000, OGS-41347 Północ (85)732 06 00
  • ŁAŹNISKO, gm. Szudziałowo,1478m2, 147.800, OGS-42425 Północ (85)732 06 00
  • KURIANY, gm. Zabłudów, 1000m2, 175.000, OGS-42647 Północ (85)732 06 00
  • ZABŁUDÓW, 934m2, 107.410, OGS-42645 Północ (85)732 06 00
  • KARAKULE, gm. Supraśl,1 012m2, 262.108, OGS-42643 Północ (85)732 06 00
  • ŁUBNIKI, gm. Zabłudów, 1984m2, 257.920, OGS-42578 Północ (85)732 06 00
  • KNYSZYN, 1011m2, 68.000, OGS-42753 Północ (85)732 06 00
  • ŁUBNIKI, gm. Zabłudów, 945m2, 122.850, OGS-42576 Północ (85)732 06 00
  • TYKOCIN, 800m2, 100.000, OGS-42633 Północ (85)732 06 00
  • DOJLIDY GÓRNE, 1765m2, 450.000, OGS-42658 Północ (85)732 06 00
  • MICHAŁOWO, 5000m2, 299.000, OGS-42849 Północ (85)732 06 00
  • OLMONTY, 1019m2, 319.000, OGS-42805 Północ (85)732 06 00
DZIAŁKI
  • BACIUTY gm.Turośń Koś., rolno-bud, 3000m2, 150.000, OGS-36538 Północ (85)732 06 00
  • TATAROWCE, rolno-bud, 4213m2, 105.325, OGS-38631 Północ (85)732 06 00
  • TUROŚŃ KOŚCIELNA, rolno-bud, 2400m2, 288.000, OGS-40206 Północ (85)732 06 00
  • BOBROWA, rolno-bud, 3000m2, 276.000, OGS-40378 Północ (85)732 06 00
  • KOLONIA KOPLANY, gm. Juchnowiec Koś., rolno-bud, 7000m2, 455.000, OGS-41450 Północ (85)732 06 00
  • SOKÓŁKA, 3000m2, 90.000m2, OGS-40678 Północ (85)732 06 00
  • KOPISK gm.Dobrzyniewo Duże, rolno-bud, 3198m2, 175.890, OGS-40240 Północ (85)732 06 00
  • ZABŁUDÓW – kolonia, 2239m2, 102.000, OGS-42528 Północ (85)732 06 00
  • ZABŁUDÓW – kolonia, 4182m2, 168.000, OGS-42526 Północ (85)732 06 00
  • FOLWARKI TYLWICKIE, 3300m2, 115.500, OGS-42524 Północ (85)732 06 00
  • – 6290m2, 490.000, OGS-42486 Północ (85)732 06 00
  • SOKOŁDA, 2230m2, 150.000, OGS-42485 Północ (85)732 06 00
  • PILCHY, 600m2, 227.000,OGS-42466 Północ (85)732 06 00
  • PILCHY, 550m2, 259.000, OGS-42465 Północ (85)732 06 00
  • BOBROWA gm. Zabłudów, 3000m2, 294.000, OGS-41724 Północ (85)732 06 00
  • KOŹLIKI gm. Zabłudów, 3000m2, 135.000, OGS-41703 Północ (85)732 06 00
  • KUDRYCZE gm.Zabłudów, 3178m2, 149.000, OGS-41582 Północ (85)732 06 00
  • STUDZIANKI gm.Wasilków, 20947m2, 1.675.760, OGS-41226 Północ (85)732 06 00
  • KOWALOWCE gm. Zabłudów, 1605m2, 176.550, OGS-41106 Północ (85)732 06 00
  • ZABŁUDÓW, 804m2, 72.360, OGS-41012 Północ (85)732 06 00
  • WÓLKA gm. Juchnowiec K., rolno-bud, 810m2, 89.100, OGS-42858 Północ (85)732 06 00
  • ŚREDZIŃSKIE, gm. Suraż, 1,08, 108.000, OGS-42711 Północ (85)732 06 00
DZIAŁKI ROLNE
  • GRABOWIEC,6700m2, 134.000, OGS-40508 Północ (85)732 06 00
  • KRÓLOWE STOJŁO, 0,85ha, 38.250, OGS-40976 Północ (85)732 06 00
  • JANOWICZE, gm. Juchnowiec Kościelny, 3000m2, 70.000, OGS-26017 Północ (85)732 06 00
  • KOŹLIKI, rolna, 10230m2, 690.000 OGS-38512 Północ (85)732 06 00
  • ZIELONA, rolna, gm. Gródek, 7500m2, 108.000 OGS-42710 Północ (85)732 06 00
DZIAŁKI KOMERCYJNE
  • JEŻEWO STARE, 20843m2, 1.200.000 OGS-38645 Północ (85)732 06 00
  • KOLONIA CZAPLINO, 6024m2, 542.160 OGS-38317 Północ (85)732 06 00
  • ZŁOTORIA gm. Choroszcz, 8043m2, 1.200.000, OGS-42446 Północ (85)732 06 00
  • WÓLKA-PRZEDMIEŚCIE, gm. Wasilków, 9800m2, 441.000, OGS-42437 Północ (85)732 06 00
  • BIAŁYSTOK, ul. Produkcyjna, 8562m2, 1.712.400, OGS- 42501 Północ (85)732 06 00
  • BIAŁYSTOK, ul. Kazimierza Wielkiego, 10.305m2, 6.300.000, OGS-42840 Północ (85)732 06 00