Działki i Grunty

Działki i grunty na sprzedaż podlaskie – Ogłoszenia

POSIADŁOŚĆ
  • Sprzedam posiadłość o pow. 5.230m2, w Narwi, cena 450.000zł (do negocjacji) tel. 508 206 467
DZIAŁKI
  • Księżyno, 725m2, 260.000zł, WAN 601 889 290
  • Surażkowo, 12000m2, 50.000zł, WAN 601 889 290
  • Białostoczek, 702m2, 270.000zł, WAN 601 889 290
  • Hermanówka, 600m2, 55.000zł, WAN 601 889 290
  • Niewodnica Kościelna, 1005m2, 252.000zł, WAN 601 889 290
  • Skrybicze, 3 działki od 1326m2, 203zł/m2 gaz, prąd wodociąg w drodze, możliwość postawienia 7 domów Bielska Nieruchomości, tel. 509 336 490
  • Gorędy WZ 2 działki po 3694m2, 140.000zł, Bielska Nieruchomości, tel. 509 336 490
  • Ciasne z WZ 2002m2 220zł/m2 okolice ul Choinkowej Bielska Nieruchomości, tel. 509 336 490
  • Ciasne, działka z WZ, pow. 1200m2 264.000zł, w okolicach ul. Chmielnej, Bielska Nieruchomości, tel. 509 336 490
  • Ciasne, działka z WZ, pow. 917m2 240.000zł, w okolicach ul. Chmielnej, Bielska Nieruchomości, tel. 509 336 490
  • Rzepniki 2980m2, cena 85zł/m2, DK inwestycja lub domy, ewentualny podział, Bielska Nieruchomości, tel. 509  336 490
  • 3000m2, gm. Dobrzyniewo Duże/ Podleńce, zagrodowa, prąd, cena: 325.000zł, tel: 690 884 614
  • 2000m2, Niewodnica kościelna, budowlana, leśna, pełne media, 192 zł/m2 tel: 796310950
  • 1053m2, Wasilków oś. Dąbrówka, budowlana, gaz, prąd, światłowód, cena: 245zł/m2 tel: 796310950
  • 391m2, Białystok/Pietrasze, budowlana, media, cena: 279.000 zł, tel: 794030615
  • 1186m2, Zwierki, budowlana, media, cena: 118.000 zł, tel: 794030615
  • 3565m2, Sulejki, woj. Warmińsko-Mazurskie, budowlana, jezioro, 198.000 zł tel: 796310950
  • 7622 m2, Rybniki gm. Wasilków, inwestycyjna, media, cena:71 zł/m2, tel: 509 298 367
  • 622m2, Dziesięciny, Białystok, inwestycyjna, pełne media, cena: 649.000zł, tel: 508310950
  • 30000m2, Markowszczyzna, inwestycyjna, media, cena: 104zł/m2, tel: 508310950
  • 17117 m2, Folwarki Wielkie, inwestycyjna, rolna, cena: 7 zł/m2, tel: 509 298 367
  • 2,6221ha, Wasilków, rolna, w pobliżu zabudowa przemysłowo -usługowa, tel:794030615
  • 809m2, Wasilków, budowlana, media, cena: 249.000 zł, tel: 794030615
  • 1263 m2, Sienkiewicze, budowlana, uzbrojona, cena: 205 zł/m2 509298367
  • 590 m2, Sienkiewicze, budowlana, uzbrojona, cena: 390 zł/m2 509298367
  • 495 m2, Sienkiewicze, budowlana, uzbrojona, cena: 404 zł/m2 509298367
  • 612 m2, Dąbrówki,budowlana, media-prąd; wymiary 20x30m; cena 212zł/m2, tel. 796310950
  • 1180 m2, Niewodnica Kościelna, budowlana, media:prąd, gaz, woda; cena 250zł/m2, tel.796310950
  • Dąbrówki 900 m2 179.000 zł, budowlana, Premium Nieruchomości, 606163921
  • Zwierki,1000m2, 147.000 zł, budowlana, Premium Nieruchomości, 606163921
  • Czarna Wieś,3800m2, 99.000 zł, rolna, Premium Nieruchomości, 606163921
  • Sobolewo, 1354m2, 297 000 zł, budowlana, Premium Nieruchomości 698750880
  • Królowe Stojło, 5600m2, 270.000 zł rolna, Premium Nieruchomości 606163921
  • Zwierki, 1000m2, 147 000 zł, budowlana, Premium Nieruchomości 606163921
  • Dobrzyniewo Duże, 800m2 – 135.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Karakule, 3472m2 – 694.400zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Zabłudów, 10 700m2 – 214.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Kamionka, 2131m2 – 29 000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Nowodworce, 750m2 – 225.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Dąbrówki od 800m2 – od 150zł/m2, AGEMA (85) 7 436 436
  • Dąbrówki, 830m2 – 155.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Lewickie-Stacja, 3000m2 – 195.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Jeleniewo, 16460m2 – 650.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Wasilków, 1050m2 – 210.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Pajewo, 1500m2 – 94.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Stelmachowo, 500m2 – 59 500zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Rybniki, 4000m2 – 400.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Mielnik, 850m2 – 102.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Biele, 3798m2 – 208.890zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Krynickie, 3467m2 – 75.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Karakule, 1560m2 – 390.100zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Bystre, 3000m2 – 39.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Zagruszany, 3000m2 – 165.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Krynice, 3000m2 – 200.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Podcisówek, 10800m2 – 35.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Jasionowo, 52500m2 – 129.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Knyszyn, 1011m2 – 78.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Krypno Kościelne, 1205m2 – 110.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Biele, 1636m2 – 114.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Sutno, 3000m2 – 120.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Barszczewo, 3102m2 – 260.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Pogorzałki, 1000m2 – 109.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Halickie, 824m2 – 163.976zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Stara Łuplanka, 2900m2 – 105.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Ignatki, 6267m2 – 1.378.740zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Zalesiany, 824m2 – 199.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Wólka, 3274m2 – 130.960zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Lewickie-Stacja, 1000m2 – 95.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Henrykowo, 1474m2 – 310.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Stoczek, 17564m2 – 200.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Fasty, ul. Łyskowska, inwestycyjna z pozowleniem na budowę, 1113m2, 369.000zł, Kiełsa Nieruchomości, 794 433 550
  • Sobolewo, leśno-budowlana, 12251 m2, 1225.000zł, Kiełsa Nieruchomości, 794 777 403
  • Tykocin, budowlana, 858 m2, 200.000zł, Kiełsa Nieruchomości, 794 433 550
  • Protasy, budowlana, 1321 m2, 185.000zł, Kiełsa Nieruchomości, 794 433 550
  • Porosły, inwestycyjna, 3525 m2, 1586.250zł, Kiełsa Nieruchomości, 794 777 403
  • KOPISK, 5431m2, 152.000, OGS-42497 Północ (85)732 06 00
  • KRYNKI, 23069m2, 120.000, OGS-42443 Północ (85)732 06 00
  • SOFIPOL, gm. Gródek, 1943m2, 119.000, OGS-42573 Północ (85)732 06 00
  • ZAŁUKI, gm. Gródek, rolno-bud., 1700m2, 170.000, OGS-42265 Północ (85)732 06 00
  • BACIUTY gm.Turośń Koś., rolno-bud, 3000m2, 150.000, OGS-36538 Północ (85)732 06 00
  • TATAROWCE, rolno-bud, 4213m2, 105.325, OGS-38631 Północ (85)732 06 00
  • BOBROWA, rolno-bud, 3000m2, 276.000, OGS-40378 Północ (85)732 06 00
  • KOLONIA KOPLANY, gm. Juchnowiec Koś., rolno-bud, 7000m2, 369.000, OGS-41450 Północ (85)732 06 00
  • KOPISK gm. Dobrzyniewo Duże, rolno-bud, 3198m2, 175.890, OGS-40240 Północ (85)732 06 00
  • SOFIPOL gm. Gródek, 1925m2, 119.000, OGS-42562 Północ (85)732 06 00
  • ZABŁUDÓW – kolonia, 4182m2, 168.000, OGS-42526 Północ (85)732 06 00
  • FOLWARKI TYLWICKIE, 3300m2, 59.400, OGS-42524 Północ (85)732 06 00
  • POMIGACZE – 6290m2, 490.000, OGS-42486 Północ (85)732 06 00
  • PILCHY, 600m2, 227.000, OGS-42466 Północ (85)732 06 00
  • BOBROWA gm. Zabłudów, 3000m2, 294.000, OGS-41724 Północ (85)732 06 00
  • STUDZIANKI gm. Wasilków, 20947m2, 1.675.760, OGS-41226 Północ (85)732 06 00
  • KOWALOWCE gm. Zabłudów, 1605m2, 176.550, OGS-41106 Północ (85)732 06 00
  • ZABŁUDÓW, 828m2, 82.800, OGS-41012 Północ (85)732 06 00
  • WÓLKA gm. Juchnowiec K., rolno-bud, 810m2, 104.490, OGS-42858 Północ (85)732 06 00
  • ŚREDZIŃSKIE, gm. Suraż, 1,08, 108.000, OGS-42711 Północ (85)732 06 00
  • KUNDZICZE, gm. Sokółka, 3001m2, 49.000, OGS-44280 Północ (85)732 06 00
  • CZARNA BIAŁOSTOCKA, 180m2, 119.000, OGS-42920 Północ (85)732 06 00
  • BRUKOWO, gm. Suchowola, 3081m2, 308.100, OGS-43292 Północ (85)732 06 00
  • ROGOWO, gm. Choroszcz, 3362m2, 134.480, OGS-43245 Północ (85)732 06 00
  • ZDORY, gm. Pisz, 1600m2, 239.000, OGS-43457 Północ (85)732 06 00
  • SOBOLEWO, gm. Supraśl, 10217m2, 1.950.000, OGS-43788 PÓŁNOC (85)732 06 00
  • KSIĘŻYNO, gm. Juchnowiec Kościelny, 3557m2, 590.000, OGS-43927 Północ (85)732 06 00
  • ZABŁUDÓW, 1172m2, 93.760, OGS-43880, Północ (85)732 06 00
  • JASIONÓWECZKA, gm. Jasionówka, 3200m2, 105.000, OGS-42044 Północ (85)732 06 00
  • STUDZIANKI, gm. Wasilków, 840m2, 108.360, OGS-43999 Północ (85)732 06 00
  • FASTY, gm. Dobrzyniewo Duże, 1367m2, 390.000, OGS-44098 Północ (85)732 06 00
  • ATENY, gm. Nowinka, 1244m2, 223.000, OGS-44272 Północ (85)732 06 00
  • BARSZCZEWO, gm. Choroszcz, 956m2, 249.000, OGS-44209 Północ (85)732 06 00
  • ZABŁUDÓW, 1242m2, 137.000, OGS-44323 Północ (85)732 06 00
  • KLEPACZE, gm. Choroszcz, 1027m2, 269.000, OGS-44170 Północ (85)732 06 00
  • HRYNIEWICZE, gm. Juchnowiec Kościelny, 1005m2, 137.000, OGS-43544 Północ (85)732 06 00
  • DZIAŁKI KOMERCYJNE
  • JEŻEWO STARE, 20843m2, 1.200.000 OGS-38645 Północ (85)732 06 00
  • KOLONIA CZAPLINO, 6024m2, 542.160 OGS-38317 Północ (85)732 06 00
  • ZŁOTORIA gm. Choroszcz, 8043m2, 1.100.000, OGS-42446 Północ (85)732 06 00
  • BIAŁYSTOK, ul. Produkcyjna, 8562m2, 1.712.400, OGS- 43389 Północ (85)732 06 00
  • BIAŁYSTOK, ul. Kazimierza Wielkiego, 10.305m2, 6.450.000, OGS-44359 Północ (85)732 06 00
  • BIAŁYSTOK, ul. Przytorowa, 1245m2, 320.000, OGS-43266 Północ (85)732 06 00
  • POROSŁY gm. Choroszcz, 1252m2, 640.000, OGS-43406 Północ (85)732 06 00
  • TYKOCIN, ul. Kozia, 641m2, 385.000, OGS-43529 Północ (85)732 06 00